Anti-glare sy mitsitsy angovo, azo antoka sy azo antoka
VKS SL8 andian-dahatsoratra 60W-180W nitarika jiro an-dalambe mihevitra ny adaptability ny mpamily amin'ny hazavana fiovana, antonony ny fampiasana ny hazavana angovo, amin'ny lehibe kokoa fahazavana hamafin'ny manome hazavana fanaraha-maso, fanamiana jiro fizarana, tsy misy glare, tsy misy gaping, mahasoa ny mpamily sy ny mpandalo- amin'ny alalan'ny famantarana ny toe-draharaha ara-dalana, azo antoka sy azo ianteherana, fahombiazana maivana hatramin'ny 170lm/W, fanjifana herinaratra ambany, fitsitsiana angovo ary fiarovana ny tontolo iainana.
VKS SL8 andian-dahatsoratra marani-tsaina jiro dia afaka mampiasa ny Internet ny zava-misy sy ny rahona computing teknolojia mba hanatsara tanteraka ny an-tanan-dehibe rafitra fitantanana jiro ho an'ny daholobe, mahatsapa ny foibe fanaraha-maso ny jiro eny an-dalambe, asa sy ny fikojakojana ny vaovao, manan-tsaina jiro, dia afaka mahatsapa ny fotoana asa, manan-tsaina dimming. , fanairana mavitrika, sns.
| MODELY | VKS-ST50W-F | VKS-ST75W-F | VKS-ST120W-F | VKS-ST180W-F |
| fahefana | 50W | 75W | 120W | 180W |
| Haben'ny vokatra (mm) | L463*W173*H87mm | L570*W200*H88mm | L611*W240*H89mm | L680*W260*H89mm |
| Haben'ny vokatra miaraka amin'ny sensor hazavana (mm) | L463*W173*H110mm | L570*W200*H110mm | L611*W240*H111mm | L680*W260*H111mm |
| Volavola fampidirana | AC90-305V 50/60Hz | |||
| karazana LED | Lumileds(Philips) SMD 3030/5050 | |||
| Herin'aratra | Meanwell / SOSEN / Inventronics mpamily | |||
| Fahombiazana (lm/W) | 130/150/170LM/W(5000K, Ra70) azo atao | |||
| Lumen Output ± 5% | 6500-8500LM | 9750-12750LM | 15600-20400LM | 23400-30600LM |
| Beam Angle | 60° / 90° / 120°/T2M/T3M/T4M | |||
| CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| CRI | Ra70(Ra80 raha azo atao) | |||
| IP tahan'ny | IP66 | |||
| PF | >0.95 | |||
| Dimming | Tsy manjavozavo (Default) /1-10V Dimming / Dali dimming | |||
| Fanaraha-maso manan-tsaina | Fanaraha-maso ny fotoana / Light Sensor | |||
| KEVITRA | Die-Cast + PC Lens | |||
| Temperature miasa | -40 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| Hamandoana | 10%~90% | |||
| farany | Powder coating | |||
| Fiarovana amin'ny fiakarana | 4kV tsipika-tsipika (10KV, 20KV ho an'ny safidy) | |||
| Safidy fametrahana | bracket | |||
| Garantie | 5 taona | |||
| Q'TY (PCS) / baoritra | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS |
| NW(KG/carton) | 2,0 kg | 3,1 kg | 3,8 kg | 4,6 kg |
| Haben'ny baoritra (mm) | 540*266*165mm | 623*255*150mm | 666*295*150mm | 736*315*150mm |
| GW (KG/carton) | 2,4 kg | 3,6 kg | 4,5 kg | 5,4 kg |
